Communiqué de presse
septembre, 2003ViewSonic parie sur les projecteurs
ViewSonic affiche aujourd’hui sa volonté de développer activement sa présence sur le marché des vidéo-projecteurs. Déjà présent dans le Top 10 aux Etats-Unis avec 5% de parts de marché, la société vise une position similaire en Europe en pénétrant le canal de distribution audio vidéo.
La marque américaine pourra ainsi compter sur des partenaires spécialisés, à même de promouvoir les aspects qualité et prix/performances de la gamme de produits. Dans cette démarche, le constructeur américain portera une attention toute particulière au soutien des partenaires, tant en termes de formation que de marketing, et à l’éducation du marché.
La gamme ViewSonic actuelle est structurée pour répondre à tous les types de besoins, du projecteur micro portable aux modèles professionnels haut de gamme. Elle inclut les deux technologies couramment utilisées : LCD et DLP.
“ViewSonic jouit d’une excellente image de marque dans les milieux professionnels” commente Jean-Michel Missioux, Regional Manager France et Benelux chez ViewSonic. “La diversité de notre gamme doit nous permettre de renforcer notre canal existant et de développer des canaux complémentaires à fort potentiel pour augmenter nos parts de marché en Europe.”
La gamme ViewSonic comprend les modèles suivants, tous couverts par une garantie de trois ans.
Modèle: | PJ250 | PJ500 | PJ501 | PJ550 | PJ551 | PJ750 | PJ1065 |
Résolution optimale | 1024 x 768 | 800 x 600 | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
Résolution maximale (compressée) | 1280 x 1024 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
Technologie | DLP | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Luminosité (lumens) | 1000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 2200 | 3500 |
Contraste | 2000:1 | 300:1 | 400:1 | 300:1 | 400:1 | 400:1 | 500:1 |
Diagonale d'affichage (pouces) | 36 à 200 | 30 à 300 | 30 à 300 | 30 à 300 | 30 à 300 | 30 à 300 | 30 à 300 |
Format d'affichage | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | 4:3 | 4:3 |
Distance min. de projection (mm) | 1200 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1200 | 1100 |
Incrustation d'image (PIP) | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Lampe (W) | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 270 |
Audio (W) | 1 x 0,5 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 | 2 x 1 | 2 x 1 |
Connecteurs | DVI-I | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB / DVI-D | RVB x 2 / DVI-D |
Entrées vidéo | Composite, S-Vidéo, component | Composite, S-Vidéo, component | Composite, S-Vidéo, component | Composite, S-Vidéo, component | Composite, S-Vidéo, component | Composite, S-Vidéo, component | Composite, S-Vidéo, component |
Compatibilité vidéo | PAL, SECAM, NTSC, HDTV | PAL, SECAM, NTSC, HDTV | PAL, SECAM, NTSC, HDTV | PAL, SECAM, NTSC, HDTV | PAL, SECAM, NTSC, HDTV | PAL, SECAM, NTSC, HDTV | PAL, SECAM, NTSC, HDTV |
Poids net (kg) | 0,9 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3,5 | 6,4 |
Pour toute information complémentaire :